← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.0858 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.0722 | 15,661.49 | 0.04286907 / 51.4429 | Обменять | |
| 146.9291 | 97,222.15 | 0.04358251 / 11.0683 | Обменять | |
| 146.5484 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4144 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.4517 | 148,911.28 | 0.13703417 / 85.6464 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.2856 | 148,911.28 | 0.13721468 / 85.7592 | Обменять | |
| 146.2467 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51594946 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.9225 | 15,661.49 | 0.04287959 / 51.4555 | Обменять |
| 145.7756 | 3,839.85 | 0.00027439 / 26.3408 | Обменять | |
| 145.7298 | 1,022.23 | 0.20565364 / 17.1209 | Обменять | |
| 145.6430 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.2917 | 1,329.4 | 0.85689017 / 171.3780 | Обменять | |
| 144.7950 | 10,058.36 | 0.00653722 / 2.1791 | Обменять | |
| 144.6228 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.2003 | 947.9687 | 0.00145600 / 6.5740 | Обменять | |
| 144.0316 | 750.0000 | 0.00069429 / 5.2072 | Обменять | |
| 143.8989 | 58,938.75 | 0.00726784 / 7.5156 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.5426 | 97,222.15 | 0.04358251 / 11.0683 | Обменять |
| 141.8714 | 100,191.95 | 0.00463100 / 17.7547 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
141.3356 | 100,191.95 | 0.00468862 / 17.8343 | Обменять |
| 141.0586 | 3,021 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.5893 | 25,173 | 0.00206000 / 2,160 | Обменять |
| 139.5893 | 25,173 | 0.00206000 / 2,160 | Обменять | |
| 138.0277 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0534 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.0123 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11508594 | Обменять |